|
Bedminster Cricket Club
|
Sponsored By:

|
1st XI Batting Averages for 2004 Min 7 Inns or 100 runs |
| Name | Innings | NotOuts | Runs | 50s | 100s | Average | Highest |
| C.McCormack | 14 | 2 | 622 | 5 | 1 | 51.83 | 100* |
| N.Simmons | 12 | 6 | 295 | 1 | - | 49.16 | 53* |
| N.Bridle | 14 | 2 | 477 | 5 | - | 39.75 | 91 |
| M.Gordon | 11 | - | 365 | 2 | - | 33.18 | 93 |
| J.Knapp | 8 | 3 | 155 | - | - | 31.00 | 42* |
| M.Harrison | 13 | 3 | 271 | 2 | - | 27.10 | 81 |
| P.Bailey | 7 | 2 | 114 | - | - | 22.80 | 36 |
1st XI Bowling Averages for 2004 Min 50 Ovs or 10 Wkts |
| Name | Overs | Runs | Wickets | Average | Strike Rate | Economy Rate |
| M.Coombe | 99.5 | 302 | 17 | 17.76 | 35.24 | 3.04 |
| P.Bailey | 201.3 | 724 | 36 | 20.11 | 33.58 | 3.60 |
| A.Connell | 96.5 | 434 | 21 | 20.66 | 27.67 | 4.50 |
| D.Stevens | 90.5 | 374 | 17 | 22.00 | 32.06 | 4.13 |
| M.Gordon | 58 | 329 | 14 | 23.50 | 24.86 | 5.67 |
2nd XI Batting Averages for 2004 Min 7 Inns or 100 runs |
| Name | Innings | NotOuts | Runs | Average |
| D.Weeks | 11 | 4 | 707 | 101 |
| J.Connell | 5 | 0 | 302 | 60.4 |
| T.Barnes | 10 | 3 | 273 | 39 |
| R.Egerton | 5 | 1 | 138 | 34.5 |
| N.Brown | 7 | 3 | 122 | 30.5 |
| P.Dadds | 4 | 0 | 122 | 30.5 |
| P.Pillinger | 13 | 1 | 319 | 26.8 |
| R.Ireland | 6 | 0 | 109 | 18.2 |
| K.Moore | 7 | 2 | 29 | 5.8 |
2nd XI Bowling Averages for 2004 Min 50 Ovs or 10 Wkts |
| Name | Overs | Runs | Wickets | Average | Strike Rate | Economy Rate |
| R.Ireland | 50 | 176 | 17 | 10.35 | 17.65 | 3.52 |
| H.MacBean | 44.4 | 135 | 12 | 11.25 | 22.30 | 3.04 |
| D.Bryant | 53.5 | 208 | 14 | 14.86 | 23.07 | 3.89 |
| N.Boxley | 126.4 | 402 | 21 | 19.14 | 36.19 | 3.18 |
| K.Moore | 55 | 244 | 12 | 20.33 | 27.50 | 4.44 |
| C.Bailey | 120.1 | 395 | 18 | 21.94 | 40.06 | 3.29 |
3rd XI Batting Averages for 2004 Min 7 Inns or 100 runs |
| Name | Innings | NotOuts | Runs | 50s | 100s | Average | Highest |
| T.Britton | 7 | 2 | 187 | 1 | - | 37.40 | 69 |
| J.Bisp | 8 | 2 | 140 | 1 | - | 23.30 | 60 |
| A.Weeks | 9 | 1 | 143 | 1 | - | 17.80 | 76 |
| M.Tipler | 7 | 1 | 75 | - | - | 12.50 | 22 |
| N.Jones | 11 | - | 134 | 1 | - | 12.18 | 50 |
| L.Bowden | 8 | - | 72 | - | - | 9.00 | 37 |
3rd XI Bowling Averages for 2004 Min 30 Ovs or 5 Wkts |
| Name | Overs | Runs | Wickets | Average | Strike Rate | Economy Rate |
| S.Knapp | 23 | 46 | 7 | 6.57 | 19.71 | 2.00 |
| A.Weeks | 19.2 | 72 | 10 | 7.20 | 11.60 | 3.75 |
| M.Tipler | 11 | 58 | 5 | 11.60 | 13.20 | 5.27 |
| J.Bisp | 93.3 | 417 | 26 | 16.00 | 21.58 | 4.47 |
| M.Prescott | 37 | 161 | 10 | 16.10 | 22.20 | 4.35 |
| N.Wainwright | 100 | 423 | 20 | 21.15 | 30.00 | 4.23 |
| K.Moore | 30 | 140 | 4 | 35.00 | 45.00 | 4.67 |
| D.March | 36 | 293 | 5 | 58.60 | 43.20 | 8.14 |
4th XI Batting Averages for 2004 Min 7 Inns or 50 runs |
| Name | Innings | NotOuts | Runs | Average | Highest |
| B.Flowers | 6 | 2 | 233 | 58.2 | 76 |
| M.Dury | 2 | 0 | 108 | 54 | 100 |
| I.Budd | 7 | 1 | 253 | 42.1 | 68* |
| J.Donnelly | 6 | 3 | 81 | 27 | 22* |
| S.Williams | 3 | 0 | 69 | 23 | 49 |
| W.Sharpe | 5 | 1 | 69 | 17.2 | 30 |
| J.Bryant | 10 | 1 | 80 | 8.8 | 20 |
4th XI Bowling Averages for 2004 Min 30 Ovs or 5 Wkts |
| Name | Overs | Runs | Wickets | Average | Strike Rate | Economy Rate |
| V.Raman | 18 | 36 | 7 | 5.14 | 15.43 | 2.00 |
| M.Gallop | 21 | 45 | 5 | 9.00 | 25.20 | 2.14 |
| J.Donnelly | 24 | 74 | 8 | 9.25 | 18.00 | 3.08 |
| G.Brimble | 34 | 72 | 7 | 10.28 | 29.14 | 2.12 |
| T.Hearn | 92 | 251 | 23 | 10.91 | 24.00 | 2.73 |
| L.Shorney | 54 | 186 | 15 | 12.40 | 21.60 | 3.45 |
| J.Bryant | 27 | 80 | 6 | 13.33 | 27.00 | 2.96 |
|